TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 6610-5:2014
- IEC 60227-5
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tiết diện mặt cắt danh định | Ruột dẫn điện/ Conductor | Chiều dầy cách điện danh nghĩa | Chiều dày vỏ bọc danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng | Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20oC | |
---|---|---|---|---|---|---|
No. of core x Nominal cross section area (mm2) | Số sợi/ No. of wires | Đường kính sợi/ Dia. of wires (mm) | Nominal insulation thickness (mm) | Nominal outer sheath thickness (mm) | Appro. overall diameter (mm) | Max DC resistance at 20oC (Ω/km) |
3 x 0.5(*) | 16 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 6.2 | 39 |
3 x 0.75 | 24 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 26 |
3 x 1 | 32 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.1 | 19.5 |
3 x 1.5 | 47 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 8.2 | 13.5 |
3 x 2.5 | 78 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 10.0 | 7.98 |
3 x 4 | 47 | 0.32 | 0.8 | 1.1 | 11.2 | 4.95 |
3 x 6 | 75 | 0.32 | 0.8 | 1.4 | 14.1 | 3.30 |
(*): tiết diện 0.5 mm2 có điện áp danh định 300/300V