TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 6610-3:2000
- IEC 60227-3
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tiết diện mặt cắt danh định | Ruột dẫn điện/ Conductor | Chiều dầy cách điện danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng | Điện trở DC lớn nhất ở 20oC | |
---|---|---|---|---|---|
No. of core x Nominal cross section area (mm2) | Số sợi/ No. of wires | Đường kính sợi/ Dia. of wires (mm) | Nominal insulation thickness (mm) | Appro. overall diameter (mm) | Max DC resistance at 20oC (Ω/km) |
1 x 0.5(*) | 20 | 0.18 | 0,6 | 2,2 | 39,0 |
1 x 0.75(*) | 30 | 0.18 | 0,6 | 2,5 | 26,0 |
1 x 1(*) | 32 | 0.20 | 0,6 | 2,7 | 19,5 |
1 x 1.5 | 29 | 0.26 | 0.8 | 3.1 | 14 |
1 x 2.5 | 47 | 0.26 | 0.8 | 3.6 | 8.12 |
1 x 4 | 50 | 0.32 | 1.0 | 4.2 | 4.96 |
1 x 6 | 75 | 0.32 | 1.0 | 5 | 3.35 |
1 x 10 | 189 | 0.26 | 1.0 | 7 | 1.86 |
1 x 16 | 300 | 0.26 | 1.0 | 8 | 1.23 |
1 x 25 | 470 | 0.26 | 1.2 | 10 | 0.785 |
1 x 35 | 658 | 0.26 | 1.2 | 11 | 0.55 |
1 x 50 | 931 | 0.26 | 1.4 | 13 | 0.39 |
1 x 70 | 1300 | 0.26 | 1.4 | 15 | 0.285 |
1 x 95 | 1771 | 0.26 | 1.6 | 17 | 0.22 |
1 x 120 | 1481 | 0.32 | 1.6 | 19 | 0.16 |
(*): Các loại dây tiết diện đến 1 mm2 có điện áp danh định 300/500V