TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 6610-5:2014
- IEC 60227-5
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tiết diện mặt cắt danh định | Ruột dẫn điện/ Conductor | Chiều dầy cách điện danh nghĩa | Chiều dày vỏ bọc danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng | Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20oC | |
---|---|---|---|---|---|---|
No. of core x Nominal cross section area (mm2) | Số sợi/ No. of wires | Đường kính sợi/ Dia. of wires (mm) | Nominal insulation thickness (mm) | Nominal outer sheath thickness (mm) | Appro. overall diameter (mm) | Max DC resistance at 20oC (Ω/km) |
2 x 0.5(*) | 16 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 6.0 | 39 |
2 x 0.75 | 24 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 26 |
2 x 1 | 32 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.0 | 19.5 |
2 x 1.5 | 47 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 8.0 | 13.5 |
2 x 2.5 | 78 | 0.2 | 0.8 | 1 | 9.5 | 7.98 |
2 x 4 | 47 | 0.32 | 0.8 | 1.1 | 11.0 | 4.95 |
2 x 6 | 75 | 0.32 | 0.8 | 1.2 | 12.8 | 3.30 |
(*): tiết diện 0.5 mm2 có điện áp danh định 300/300V