TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 6447:1998
- AS/NZS 3560.1:2000


THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tiết diện mặt cắt danh định | Ruột dẫn điện/ Conductor | Chiều dầy cách điện danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng | Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20oC | |
---|---|---|---|---|---|
No. of core x Nominal cross section area (mm2) | Số sợi/ No. of wires | Đường kính sợi/ Dia. of wires (mm) | Nominal insulation thickness (mm) | Appro. overall diameter (mm) | Max DC resistance at 20oC (Ω/km) |
Cáp 4 ruột/ 4 cores cable | |||||
2 x 16 | 7 | CC | 1.8 | 11,2 | 1.91 |
2 x 25 | 7 | CC | 1.8 | 12.4 | 1.20 |
2 x 35 | 7 | CC | 1.8 | 13.4 | 0.868 |
2 x 50 | 7 | CC | 1.8 | 13.6 | 0.641 |
2 x 70 | 19 | CC | 1.9 | 15.6 | 0.443 |
2 x 95 | 19 | CC | 2.0 | 18.6 | 0.320 |
2 x 120 | 19 | CC | 2.1 | 20.6 | 0.253 |
2 x 150 | 19 | CC | 2.3 | 23.5 | 0.206 |
Cáp 4 ruột/ 4 cores cable | |||||
4 x 16 | 7 | CC | 1.8 | 19.9 | 1.91 |
4 x 25 | 7 | CC | 1.8 | 23.3 | 1.20 |
4 x 35 | 7 | CC | 1.8 | 26.2 | 0.868 |
4 x 50 | 7 | CC | 1.8 | 29.6 | 0.641 |
4 x 70 | 19 | CC | 1.9 | 34.7 | 0.443 |
4 x 95 | 19 | CC | 2.0 | 39 | 0.320 |
4 x 120 | 19 | CC | 2.1 | 43.5 | 0.253 |
4 x 150 | 19 | CC | 2.3 | 48.1 | 0.206 |
*CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.