TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1:2013
- IEC 60502-1:2009
CẤU TẠO
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tiết diện mặt cắt danh định | Ruột dẫn điện/ Conductor | Chiều dầy cách điện danh nghĩa | Chiều dày băng giáp | Chiều dày vỏ bọc danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng | Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20oC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of core x Nominal cross section area (mm2) | Số sợi/ No. of wires | Đường kính sợi/ Dia. of wires (mm) | Nominal insulation thickness (mm) | Amoured aluminum tape thickness (mm) | Nominal outer sheath thickness (mm) | Appro. overall diameter (mm) | Max DC resistance at 20oC (Ω/km) |
4 x 4 | 7 | 0.85 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.8 | 4.61 |
4 x 6 | 7 | 1.04 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 18.4 | 3.08 |
4 x 10 | 7 | 1.35 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 18.8 | 1.83 |
4 x 16 | 7 | CC | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.8 | 1.15 |
4 x 25 | 7 | CC | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 25.2 | 0.727 |
4 x 35 | 7 | CC | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 27.6 | 0.524 |
4 x 50 | 19 | CC | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 31.2 | 0.387 |
4 x 70 | 19 | CC | 1.1 | 0.2 | 2 | 36.4 | 0.268 |
4 x 95 | 19 | CC | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 41.6 | 0.193 |
4 x 120 | 37 | CC | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 46.6 | 0.153 |
4 x 150 | 37 | CC | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 51.4 | 0.124 |
4 x 185 | 37 | CC | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 56.6 | 0.0991 |
4 x 240 | 61 | CC | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 63.4 | 0.0754 |
4 x 300 | 61 | CC | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 70.2 | 0.0601 |
*CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.