TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1:2013
- IEC 60502-1:2009
CẤU TẠO
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tiết diện mặt cắt danh định | Ruột dẫn điện/ Conductor | Chiều dầy cách điện danh nghĩa | Chiều dày băng giáp | Chiều dày vỏ bọc danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng | Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20oC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of core x Nominal cross section area (mm2) | Số sợi/ No. of wires | Đường kính sợi/ Dia. of wires (mm) | Nominal insulation thickness (mm) | Amoured aluminum tape thickness (mm) | Nominal outer sheath thickness (mm) | Appro. overall diameter (mm) | Max DC resistance at 20oC (Ω/km) |
3 x 4 | 7 | 0.85 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.8 | 4.61 |
3 x 6 | 7 | 1.04 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.1 | 3.08 |
3 x 10 | 7 | 1.35 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.8 | 1.83 |
3 x 16 | 7 | CC | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 19.4 | 1.15 |
3 x 25 | 7 | CC | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 22.8 | 0.727 |
3 x 35 | 7 | CC | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 25.2 | 0.524 |
3 x 50 | 19 | CC | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 28.4 | 0.387 |
3 x 70 | 19 | CC | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 32.8 | 0.268 |
3 x 95 | 19 | CC | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 36.6 | 0.193 |
3 x 120 | 37 | CC | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 41.5 | 0.153 |
3 x 150 | 37 | CC | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 46.2 | 0.124 |
3 x 185 | 37 | CC | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 51.2 | 0.0991 |
3 x 240 | 61 | CC | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 57.4 | 0.0754 |
3 x 300 | 61 | CC | 1.8 | 0.5 | 2.9 | 63.6 | 0.0601 |
*CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.