TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1:2013
- IEC 60502-1:2009

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tiết diện mặt cắt danh định | Ruột dẫn điện/ Conductor | Chiều dầy cách điện danh nghĩa | Chiều dày băng giáp | Chiều dày vỏ bọc danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng | Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20oC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of core x Nominal cross section area (mm2) | Số sợi/ No. of wires | Đường kính sợi/ Dia. of wires (mm) | Nominal insulation thickness (mm) | Amoured aluminum tape thickness (mm) | Nominal outer sheath thickness (mm) | Appro. overall diameter (mm) | Max DC resistance at 20oC (Ω/km) |
1 x 4 | 7 | 0.85 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 10.4 | 4.61 |
1 x 6 | 7 | 1.04 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 10.8 | 3.08 |
1 x 10 | 7 | 1.35 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 11.6 | 1.83 |
1 x 16 | 7 | CC | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 12.6 | 1.15 |
1 x 25 | 7 | CC | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 14.0 | 0.727 |
1 x 35 | 7 | CC | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 15.2 | 0.524 |
1 x 50 | 19 | CC | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 16.6 | 0.387 |
1 x 70 | 19 | CC | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 18.6 | 0.268 |
1 x 95 | 19 | CC | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 20.4 | 0.193 |
1 x 120 | 37 | CC | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 22.1 | 0.153 |
1 x 150 | 37 | CC | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 24.2 | 0.124 |
1 x 185 | 37 | CC | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 26.0 | 0.0991 |
1 x 240 | 61 | CC | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 28.8 | 0.0754 |
1 x 300 | 61 | CC | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 31.6 | 0.0601 |
*CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.