TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1:2013
- IEC 60502-1:2009
CẤU TẠO
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tiết diện mặt cắt danh định | Ruột dẫn điện/ Conductor | Chiều dầy cách điện danh nghĩa | Chiều dày vỏ bọc danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng | Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20oC | |
---|---|---|---|---|---|---|
No. of core x Nominal cross section area (mm2) | Số sợi/ No. of wires | Đường kính sợi/ Dia. of wires (mm) | Nominal insulation thickness (mm) | Nominal outer sheath thickness (mm) | Appro. overall diameter (mm) | Max DC resistance at 20oC (Ω/km) |
4 x 1.5 | 7 | 0.53 | 0.7 | 1.8 | 11.6 | 12.10 |
4 x 2.5 | 7 | 0.67 | 0.7 | 1.8 | 12.8 | 7.41 |
4 x 4 | 7 | 0.85 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 4.61 |
4 x 6 | 7 | 1.04 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 3.08 |
4 x 10 | 7 | 1.35 | 0.7 | 1.8 | 16 | 1.83 |
4 x 16 | 7 | CC | 0.7 | 1.8 | 18.2 | 1.15 |
4 x 25 | 7 | CC | 0.9 | 1.8 | 21.6 | 0.727 |
4 x 35 | 7 | CC | 0.9 | 1.8 | 24.8 | 0.524 |
4 x 50 | 19 | CC | 1.0 | 1.9 | 27.6 | 0.387 |
4 x 70 | 19 | CC | 1.1 | 2.0 | 32.8 | 0.268 |
4 x 95 | 19 | CC | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 0.193 |
4 x 120 | 37 | CC | 1.2 | 2.3 | 41.2 | 0.153 |
4 x 150 | 37 | CC | 1.4 | 2.4 | 46.2 | 0.124 |
4 x 185 | 37 | CC | 1.6 | 2.6 | 51.4 | 0.0991 |
4 x 240 | 61 | CC | 1.7 | 2.8 | 58.2 | 0.0754 |
4 x 300 | 61 | CC | 1.8 | 3.0 | 64.6 | 0.0601 |
*CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.