TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1:2013
- IEC 60502-1:2009
CẤU TẠO
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tiết diện mặt cắt danh định | Ruột dẫn điện/ Conductor
| Chiều dầy cách điện danh nghĩa lõi pha/lõi trung tính | Chiều dày vỏ bọc danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng | Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20oC lõi pha/ lõi trung tính | |
No. of core x Nominal cross section area (mm2) | Số sợi lõi pha/ lõi trung tính Phase/neutral core wire number | Đường kính sợi lõi pha/lõi trung tính Phase/neutral core wire diameter (mm) | Phase/neutral core nominal insulation thickness (mm) | Nominal outer sheath thickness (mm) | Appro. overall diameter (mm) | Phase/neutral core max DC resistance at 20oC (Ω/km) |
3x4+1x2.5 | 7/7 | 0.85/0.67 | 0.7/0.7 | 1.8 | 13.5 | 4.61/7.41 |
3x6+1x4 | 7/7 | 1.05/0.85 | 0.7/0.7 | 1.8 | 15 | 3.08/4.61 |
3x10+1x6 | 7/7 | 1.35/1.05 | 0.7/0.7 | 1.8 | 15.8 | 1.83/3.08 |
3x16+1x10 | 7/7 | CC/1.35 | 0.7/0.7 | 1.8 | 20.1 | 1.15/1.83 |
3x25+1x16 | 7/7 | CC/CC | 0.9/0.7 | 1.8 | 22.1 | 0.727/1.15 |
3x35+1x16 | 7/7 | CC/CC | 0.9/0.7 | 1.8 | 23.9 | 0.524/1.15 |
3x35+1x25 | 7/7 | CC/CC | 0.9/0.9 | 1.8 | 25.1 | 0.524/0.727 |
3x50+1x25 | 19/7 | CC/CC | 1.0/0.9 | 1.8 | 27.6 | 0.387/0.727 |
3x50+1x35 | 19/7 | CC/CC | 1.0/0.9 | 1.8 | 28.4 | 0.387/0.524 |
3x70+1x35 | 19/7 | CC/CC | 1.1/0.9 | 1.9 | 31.6 | 0.268/0.524 |
3x70+1x50 | 19/19 | CC/CC | 1.1/1.0 | 2 | 32.9 | 0.268/0.387 |
3x90+1x50 | 19/19 | CC/CC | 1.1/1.0 | 2.1 | 36.3 | 0.193/0.387 |
3x95+1x70 | 19/19 | CC/CC | 1.1/1.1 | 2.1 | 37.2 | 0.193/0.268 |
3x120+1x70 | 37/19 | CC/CC | 1.2/1.1 | 2.2 | 40.5 | 0.153/0.268 |
3x120+1x95 | 37/19 | CC/CC | 1.2/1.1 | 2.2 | 41.5 | 0.153/0.193 |
3x150+1x70 | 37/19 | CC/CC | 1.4/1.1 | 2.3 | 44.2 | 0.124/0.268 |
3x150+1x95 | 37/19 | CC/CC | 1.4/1.1 | 2.4 | 45.9 | 0.124/0.193 |
3x185+1x95 | 37/19 | CC/CC | 1.6/1.1 | 2.5 | 49.8 | 0.0991/0.193 |
3x185+1x120 | 37/37 | CC/CC | 1.6/1.2 | 2.5 | 50.9 | 0.0991/0.153 |
3x240+1x120 | 61/37 | CC/CC | 1.7/1.2 | 2.7 | 55.7 | 0.0754/0.153 |
3x240+1x150 | 61/37 | CC/CC | 1.7/1.4 | 2.7 | 56.9 | 0.0754/0.124 |
3x300+1x150 | 61/37 | CC/CC | 1.8/1.4 | 2.9 | 63.1 | 0.0601/0.124 |
3x300+1x185 | 61/37 | CC/CC | 1.8/1.6 | 2.9 | 63.6 | 0.0601/0.0991 |
*CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.