TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1:2013
- IEC 60502-1:2009

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tiết diện mặt cắt danh định | Ruột dẫn điện/ Conductor | Chiều dầy cách điện danh nghĩa | Chiều dày vỏ bọc danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng | Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20oC | |
---|---|---|---|---|---|---|
No. of core x Nominal cross section area (mm2) | Số sợi/ No. of wires | Đường kính sợi/ Dia. of wires (mm) | Nominal insulation thickness (mm) | Nominal outer sheath thickness (mm) | Appro. overall diameter (mm) | Max DC resistance at 20oC (Ω/km) |
1 x 1.5 | 7 | 0.53 | 0.7 | 1.4 | 5.4 | 12.10 |
1 x 2.5 | 7 | 0.67 | 0.7 | 1.4 | 5.8 | 7.41 |
1 x 4 | 7 | 0.85 | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 4.61 |
1 x 6 | 7 | 1.04 | 0.7 | 1.4 | 7 | 3.08 |
1 x 10 | 7 | 1.35 | 0.7 | 1.4 | 7.6 | 1.83 |
1 x 16 | 7 | CC | 0.7 | 1.4 | 8.6 | 1.15 |
1 x 25 | 7 | CC | 0.9 | 1.4 | 10 | 0.727 |
1 x 35 | 7 | CC | 0.9 | 1.4 | 11.2 | 0.524 |
1 x 50 | 19 | CC | 1.0 | 1.4 | 12.4 | 0.387 |
1 x 70 | 19 | CC | 1.1 | 1.4 | 14.5 | 0.268 |
1 x 95 | 19 | CC | 1.1 | 1.5 | 16.4 | 0.193 |
1 x 120 | 37 | CC | 1.2 | 1.5 | 17.8 | 0.153 |
1 x 150 | 37 | CC | 1.4 | 1.6 | 19.8 | 0.124 |
1 x 185 | 37 | CC | 1.6 | 1.6 | 21.8 | 0.0991 |
1 x 240 | 61 | CC | 1.7 | 1.7 | 24.6 | 0.0754 |
1 x 300 | 61 | CC | 1.8 | 1.8 | 27.6 | 0.0601 |
*CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.